| Pl. | Name | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | PE | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Руслана ЮНУСОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол"  | 37.55 | 17.30 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Малика ЗАМАЛИЕВА Сабинский район, СШ "Олимп"  | 33.18 | 13.57 | 20.11 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #9 | |
| 3 | Герда ГЕРАСИМОВА Казань, КФК "Тодес"  | 32.44 | 14.30 | 18.14 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Анастасия КОРОЛЁВА Казань, СШ "Стрела"  | 31.86 | 13.77 | 18.59 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Сафина ФАЙЗУЛЛИНА Казань, СШ "Ак Буре"  | 31.72 | 13.13 | 18.59 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Милена ТЯПКИНА Казань, СШ "Ак Буре"  | 30.98 | 14.39 | 18.59 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 2.00 | #2 | |
| 7 | Кристина ФРОЛОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол"  | 30.79 | 12.70 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #8 | |
| 8 | Карина ОГАНИСЯН Буинск, МБУ СШ "Арктика"  | 30.35 | 11.36 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #3 | |
| 9 | Камила ЗОТИНА Казань, ООО "Грация"  | 30.28 | 13.11 | 18.17 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #10 | |
| 10 | Кристина БОРЗОВА Буинск, МБУ СШ "Арктика"  | 30.16 | 12.33 | 17.83 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #7 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| PE | Представление программы | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 11.04.2021 19:31