Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира БАЗАЛЕЙ Казань, РСШОР | 40.53 | 18.53 | 22.50 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #5 | |
2 | Варвара КНЯЗЕВА Казань, РСШОР | 39.35 | 17.61 | 21.74 | 4.00 | 3.83 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
3 | Ясмина ГАЛЕУТДИНОВА Казань, РСШОР | 38.62 | 17.16 | 21.46 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
4 | Малика АХМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | 37.90 | 16.44 | 21.46 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
5 | Есения БОЧКАРЕВА Казань, РСШОР | 37.74 | 17.09 | 21.15 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #14 | |
6 | Дарина АБРАМОВА Казань, ООО "Грация" | 36.45 | 17.41 | 19.04 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
7 | Ясмина ЮСУПОВА Казань, РСШОР | 35.38 | 15.44 | 19.94 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #16 | |
8 | Вероника ГОРБАЧЕВА Ульяновск, ШФК Фигурист | 35.34 | 16.89 | 18.45 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
9 | Сати ШАГАЛЕЕВА Казань, РСШОР | 34.83 | 15.25 | 20.08 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #13 | |
10 | Диана СИРАЗУТДИНОВА Казань, РСШОР | 34.49 | 14.83 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
11 | Анастасия ФОНАРЕВА Казань, РСШОР | 34.29 | 14.63 | 19.66 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
12 | Диана ШАРОНИНА Казань, РСШОР | 33.85 | 14.05 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
13 | Алиса БОРОВКОВА Казань, РСШОР | 33.30 | 15.14 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 1.50 | #10 | |
14 | Ирада МУХАМЕТШИНА Высокая Гора, СШ "Биектау" | 33.06 | 13.90 | 19.66 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #18 | |
15 | Валерия ШАМСУТДИНОВА Казань, СШ "Ак Буре" | 32.50 | 14.05 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
16 | Айсылу ЮСУПОВА Казань, СШ "Ак Буре" | 31.23 | 13.37 | 17.86 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
17 | Азалия МУСТАФИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 29.91 | 13.36 | 17.55 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #6 | |
18 | Элина ХАЛИКОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 27.35 | 10.13 | 17.72 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #17 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 2 | |
9 | Арина МОРОЗОВА Казань, СШОР "Авиатор" |
11 | София ГАФАРОВА Казань, РСШОР |
Warm-Up Group 3 | |
21 | Айсель МАДЬЯРОВА Казань, СШОР "Авиатор" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.04.2021 19:31