FPl. | Name | Points | KÏ | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Äèàíà ÕÀÌÈÄÓËËÈÍÀ Ñàáèíñêèé ðàéîí, ÑØ "Îëèìï" | 124.75 | 1 | 2 |
2 | Ìàðèÿ ÏÎØÅ×ÅÍÊÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 124.45 | 3 | 1 |
3 | Ìàðãàðèòà ÈÃÎÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 120.64 | 2 | 3 |
4 | Ïîëèíà ÂÎËÎÄÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 113.19 | 5 | 4 |
5 | Ñîôüÿ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ ×åáîêñàðû, ÑØ "Þíîñòü" | 112.21 | 6 | 5 |
6 | Áîãäàíà ÒÞÐÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 110.50 | 4 | 6 |
7 | Äèàíà ØÀÐÈÏÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 102.39 | 8 | 7 |
8 | Ñàìèðà ÃÀÉÍÓÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 99.05 | 7 | 9 |
9 | Ëèÿ ÈØÀËÈÍÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ "Àâèàòîð" | 95.55 | 10 | 8 |
10 | Âèêòîðèÿ ÌÀÒÂÅÅÂÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ "Àâèàòîð" | 93.89 | 9 | 10 |
11 | Êèðà ÊÓÇÜÌÈÍÀ Çåëåíîäîëüñê, ÑØ "Ëåäîêîë" | 88.41 | 11 | 11 |
Last Update: 11.04.2021 19:31