| FPl. | Name | Points | KÏ | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ðèàíà ÃÀÍÈÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 99.18 | 1 | 1 |
| 2 | Êàìèëÿ ÍÓÒÔÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 95.76 | 2 | 2 |
| 3 | Ïîëèíà ÁÅÐÅÑÒÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 93.33 | 3 | 3 |
| 4 | Àñåëü ÌÀÍÑÓÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 90.12 | 7 | 4 |
| 5 | Äàðèíà ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ Âûñîêàÿ Ãîðà, ÑØ "Áèåêòàó" | 88.00 | 4 | 6 |
| 6 | Ñàìèðà ÑÈÐÀÇÓÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 85.64 | 5 | 9 |
| 7 | Àðèíà ×ÅÒÂÅÐÈÊÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 84.25 | 8 | 7 |
| 8 | Àäåëèíà ÊÍßÇÅÂÀ Âûñîêàÿ Ãîðà, ÑØ "Áèåêòàó" | 83.84 | 9 | 5 |
| 9 | Ìàðèÿ ÏÐÎÊÎÏÜÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 82.43 | 10 | 8 |
| 10 | Êàðèíà ØÀÌÑÅÒÄÈÍÎÂÀ Âûñîêàÿ Ãîðà, ÑØ "Áèåêòàó" | 79.55 | 6 | 11 |
| 11 | ßðîñëàâà ÁÀÐÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 78.99 | 11 | 10 |
Last Update: 11.04.2021 19:31