| FPl. | Name | Points | ÏÏ | 
|---|---|---|---|
| 1 | Êèðà ÁÀÇÀËÅÉ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ  | 40.53 | 1 | 
| 2 | Âàðâàðà ÊÍßÇÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ  | 39.35 | 2 | 
| 3 | ßñìèíà ÃÀËÅÓÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ  | 38.62 | 3 | 
| 4 | Ìàëèêà ÀÕÌÅÒÇßÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ  | 37.90 | 4 | 
| 5 | Åñåíèÿ ÁÎ×ÊÀÐÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ  | 37.74 | 5 | 
| 6 | Äàðèíà ÀÁÐÀÌÎÂÀ Êàçàíü, ÎÎÎ "Ãðàöèÿ"  | 36.45 | 6 | 
| 7 | ßñìèíà ÞÑÓÏÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ  | 35.38 | 7 | 
| 8 | Âåðîíèêà ÃÎÐÁÀ×ÅÂÀ Óëüÿíîâñê, ØÔÊ Ôèãóðèñò  | 35.34 | 8 | 
| 9 | Ñàòè ØÀÃÀËÅÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ  | 34.83 | 9 | 
| 10 | Äèàíà ÑÈÐÀÇÓÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ  | 34.49 | 10 | 
| 11 | Àíàñòàñèÿ ÔÎÍÀÐÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ  | 34.29 | 11 | 
| 12 | Äèàíà ØÀÐÎÍÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ  | 33.85 | 12 | 
| 13 | Àëèñà ÁÎÐÎÂÊÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ  | 33.30 | 13 | 
| 14 | Èðàäà ÌÓÕÀÌÅÒØÈÍÀ Âûñîêàÿ Ãîðà, ÑØ "Áèåêòàó"  | 33.06 | 14 | 
| 15 | Âàëåðèÿ ØÀÌÑÓÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Àê Áóðå"  | 32.50 | 15 | 
| 16 | Àéñûëó ÞÑÓÏÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Àê Áóðå"  | 31.23 | 16 | 
| 17 | Àçàëèÿ ÌÓÑÒÀÔÈÍÀ Çåëåíîäîëüñê, ÑØ "Ëåäîêîë"  | 29.91 | 17 | 
| 18 | Ýëèíà ÕÀËÈÊÎÂÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ "Àâèàòîð"  | 27.35 | 18 | 
| 0 | Ñîôèÿ ÃÀÔÀÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ  | 0.00 | |
| 0 | Àéñåëü ÌÀÄÜßÐÎÂÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ "Àâèàòîð"  | 0.00 | |
| 0 | Àðèíà ÌÎÐÎÇÎÂÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ "Àâèàòîð"  | 0.00 | 
Last Update: 11.04.2021 19:31