| Pl. | Name | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | PE | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина МИФТАХОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп"  | 9.21 | 4.71 | 4.50 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Ильяна ХАЙРУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК  | 9.10 | 4.70 | 4.40 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Айлина ХАСАНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп"  | 8.20 | 3.90 | 4.30 | 1.67 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Диана НУРУТДИНОВА Казань, ООО "Грация"  | 8.17 | 4.37 | 3.80 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Вероника САВИНОВА Саранск СШОР по ФК РМ  | 7.33 | 3.53 | 3.80 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Амелия ДАМИНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп"  | 7.03 | 3.73 | 3.80 | 1.50 | 1.67 | 0.50 | #3 | |
| 7 | Ульяна ХАЛИКОВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК  | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 1.58 | 1.75 | 1.00 | #8 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Навыки скольжения | 
| PE | Представление программы | 
Last Update: 04.04.2021 16:05