| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жасмин МУСТАФИНА Казань, СШ "Стрела" | 12.30 | 5.00 | 7.30 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Ясмина НИГМЯТЗЯНОВА Казань, ООО "Грация" | 10.36 | 4.96 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Аделина НАФИКОВА Казань, ООО "Грация" | 7.40 | 4.10 | 3.30 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Полина ПРОКОПЬЕВА Саранск СШОР по ФК РМ | 5.80 | 3.20 | 2.60 | 1.17 | 1.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Альяна ХАСАНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 4.19 | 1.69 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Эсмира АХМЕТШИНА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 4.07 | 1.87 | 2.70 | 1.00 | 1.25 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 04.04.2021 15:47