| Pl. | Name | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | PE | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сафия АЛИМЕТОВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК  | 13.49 | 6.49 | 7.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | София НОРКУС Казань, СШ "Стрела"  | 12.43 | 6.03 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Дарья СЫСОЕВА Казань, СШ "Стрела"  | 11.93 | 5.83 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Златослава НОСОВА Саранск СШОР по ФК РМ  | 10.49 | 4.89 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Маргарита БОЧКАРЕВА Саранск СШОР по ФК РМ  | 9.50 | 5.10 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Арианна ШУЛЮМОВА Казань, СШ "Стрела"  | 6.42 | 1.52 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 1.00 | #4 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Навыки скольжения | 
| PE | Представление программы | 
Last Update: 04.04.2021 15:18