| Pl. | Name | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | PE | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ПОГОДКИНА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК  | 13.68 | 6.28 | 7.40 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Амира ГАЛИУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела"  | 13.59 | 6.59 | 7.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Алсу АЙСИНА Казань, СШ "Стрела"  | 13.22 | 6.12 | 7.10 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Елизавета ГУЩИНА Казань, СШ "Стрела"  | 12.71 | 5.71 | 7.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Елизавета ГРИБОВА Казань, СШ "Стрела"  | 12.57 | 5.87 | 6.70 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Риана ХАЗИПОВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК  | 12.41 | 6.11 | 6.30 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Алла ШАЙМУХАМЕТОВА Мамадыш, СШ по ХиФК  | 12.02 | 5.82 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Агата ГЕРАСИМОВА Нижнекамск, СК "Нефтехимик"  | 11.74 | 5.54 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Нафиса МАГСУМОВА Мамадыш, СШ по ХиФК  | 11.73 | 5.53 | 6.20 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Виктория ОКУНЕВА Казань, СШ "Стрела"  | 11.58 | 5.78 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Дилия ГУБАЙДУЛЛИНА Мамадыш, СШ по ХиФК  | 11.47 | 5.57 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #19 | |
| 12 | Амина КАМАЛИЕВА Казань, СШ "Стрела"  | 11.29 | 5.69 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #15 | |
| 13 | Амелия ВАЛИЕВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК  | 11.01 | 4.61 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #17 | |
| 14 | Василиса СИНИЦЫНА Казань, СШ "Стрела"  | 11.01 | 5.11 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Маргарита ЗИГАНШИНА Казань, СШ "Стрела"  | 10.95 | 5.15 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #16 | |
| 16 | Ясмина АГМАЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК  | 10.91 | 5.31 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #20 | |
| 17 | Риана САБИТОВА Казань, СШ "Стрела"  | 10.82 | 5.02 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #18 | |
| 18 | Каролина ЛОКТЮХОВА Саранск СШОР по ФК РМ  | 10.12 | 4.12 | 6.00 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
| 19 | Полина ФАДЕЕВА Саранск СШОР по ФК РМ  | 9.91 | 5.01 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #21 | |
| 20 | Алина СОМОВА Мамадыш, СШ по ХиФК  | 9.85 | 4.45 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #6 | |
| 21 | Ульяна АРТЁМОВА Саранск СШОР по ФК РМ  | 9.26 | 3.96 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #4 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Навыки скольжения | 
| PE | Представление программы | 
Last Update: 04.04.2021 15:03