| Pl. | Name | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | PE | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зифа ВАХИТОВА Мамадыш, СШ по ХиФК  | 12.32 | 5.52 | 6.80 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Рамилла САГИДУЛЛИНА Нижнекамск, СК "Нефтехимик"  | 11.78 | 4.78 | 7.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Ульяна ЧЕВТАЙКИНА Саранск СШОР по ФК РМ  | 10.87 | 5.47 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Ляйсан ХАЗИЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК  | 10.70 | 4.60 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Кира БОЧКАРЕВА Саранск СШОР по ФК РМ  | 10.66 | 4.96 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Камиля ФАСХИЕВА Нижнекамск, СК "Нефтехимик"  | 10.55 | 4.55 | 6.00 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Ксения ОДИНЦОВА Казань, СШ "Стрела"  | 9.93 | 4.03 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Анастасия КОЖЕВНИКОВА Нижнекамск, СК "Нефтехимик"  | 9.60 | 4.10 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #6 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Навыки скольжения | 
| PE | Представление программы | 
Last Update: 04.04.2021 13:53