| Pl. | Name | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | PE | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Самир ГАЛИМОВ Богатые Сабы, СШ "Олимп"  | 16.59 | 7.33 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Андрей ЧЕКАШЕВ Нижнекамск, СК "Нефтехимик"  | 15.85 | 7.09 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Егор САВЧЕНКО Казань, СШОР "Авиатор"  | 11.23 | 4.35 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #3 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| PE | Представление программы | 
Last Update: 03.04.2021 14:15