| Pl. | Name | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | PE | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диляра ФАСКЕЕВА Нижнекамск, СК "Нефтехимик"  | 16.63 | 8.25 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Ульяна НИКОЛАЕВА Нижнекамск, СК "Нефтехимик"  | 16.02 | 7.40 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Даниэлла ИДИЯТОВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК  | 14.06 | 5.56 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Диана МУХАМЕТШИНА Нижнекамск, СК "Нефтехимик"  | 13.40 | 6.14 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Самира ГАБДРАХМАНОВА Казань, КФК "Аксель"  | 12.35 | 4.85 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | 
| StN. | Name | 
|---|---|
| Warm-Up Group 2 | |
| 5 | Амелия САЛИХОВА Уфа, КФК "Аксель"  | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| PE | Представление программы | 
Last Update: 03.04.2021 14:06