| Pl. | Name | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | PE | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Асель ЯРУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК  | 21.06 | 10.18 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Камила ШАЙДУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК  | 19.77 | 9.64 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Элина МУРТАЗИНА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК  | 19.06 | 9.18 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Амина ШАЙДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны"  | 18.20 | 8.82 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Мадина ЗАКИРЗЯНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп"  | 18.15 | 8.51 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Яна ЛОМАКИНА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК  | 17.55 | 8.43 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Алсу ЛУТФУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК  | 17.42 | 8.30 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #21 | |
| 8 | Марьям МИНГАЛИЕВА Казань, СШ "Стрела"  | 16.68 | 8.55 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.50 | #20 | |
| 9 | Регина РАКИПОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп"  | 16.25 | 7.75 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #14 | |
| 10 | Олеся ПЛАТОВА Казань, СШ "Стрела"  | 16.12 | 7.62 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Амалия ИПКАЕВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК  | 15.77 | 6.51 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #19 | |
| 12 | Анастасия ЗАДОРОЖНАЯ Мамадыш, СШ по ХиФК  | 15.45 | 6.82 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Ясмина НУРИСЛАМОВА Казань, СШ "Стрела"  | 15.34 | 6.96 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 14 | София ЛЕУХИНА Казань, СШ "Стрела"  | 14.97 | 6.47 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #18 | |
| 15 | София ЗИНКИНА Саранск СШОР по ФК РМ  | 14.56 | 6.30 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
| 16 | Мария ШЕЛЕМЕТЬЕВА Саранск СШОР по ФК РМ  | 14.43 | 6.05 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 17 | Дарина ГОРДЕЕВА Казань, СШ "Стрела"  | 14.41 | 6.03 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #4 | |
| 18 | Виолетта ФИЛИППОВА Казань, СШ "Стрела"  | 14.36 | 6.62 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 19 | Амира ГИЛЬМАНОВА Казань, СШ "Стрела"  | 14.34 | 5.58 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 20 | Светлана БИБА Саранск СШОР по ФК РМ  | 12.68 | 5.30 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #10 | |
| 21 | Алина ХУСАИНОВА Казань, СШОР "Авиатор"  | 10.52 | 4.50 | 6.52 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #1 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| PE | Представление программы | 
Last Update: 03.04.2021 13:46