| Pl. | Name | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | PE | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амина ЗАКИРЗЯНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп"  | 25.51 | 8.98 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Мадина РАСУЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК  | 24.93 | 10.13 | 14.80 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Элина ГАЛЕЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК  | 24.66 | 9.69 | 15.47 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Аделя САЛАХОВА Нижнекамск, СК "Нефтехимик"  | 22.68 | 7.85 | 15.33 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Анита ЛАРИНА Пестрецы, КСШ  | 19.97 | 7.54 | 12.93 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #1 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| PE | Представление программы | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 03.04.2021 11:49