Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира МУХАМЕДЗЯНОВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 30.72 | 12.42 | 18.80 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #3 | |
2 | Софья КОПЫТОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 29.72 | 13.59 | 16.13 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
3 | Екатерина ЕГОРОВА Казань, СШ "Стрела" | 28.55 | 12.95 | 15.60 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
4 | Асель АБДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 27.94 | 11.13 | 16.81 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
5 | Язиля ГАЗИЗОВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 26.97 | 11.37 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
6 | Валерия ГРИБКОВА Казань, СШ "Стрела" | 26.07 | 10.33 | 15.74 | 3.50 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
7 | Амалия ВАФИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 25.74 | 10.54 | 15.20 | 3.33 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
8 | Аливия АЛИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 25.37 | 10.27 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #13 | |
9 | Дарья ГАРАНИНА Казань, СШ "Стрела" | 24.18 | 8.94 | 15.74 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #8 | |
10 | Асель ЗАГИДУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 23.68 | 9.82 | 13.86 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
11 | Есения РУСИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 23.29 | 9.15 | 14.14 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
12 | Снежана МОРОЗОВА Казань, РСШОР | 23.02 | 9.76 | 14.26 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #2 | |
13 | Таисия АФЛЕТОНОВА Казань, КФК "Вираж" | 22.47 | 8.74 | 13.73 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
14 | Александра ЯКОВЛЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 20.47 | 6.87 | 13.60 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
15 | Амелия САЛИХОВА Уфа, КФК "Аксель" | 19.11 | 6.14 | 13.47 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 03.04.2021 11:29