Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зарина КАШАПОВА Казань, РСШОР | 51.11 | 29.25 | 22.86 | 5.83 | 5.67 | 5.58 | 5.75 | 5.75 | 1.00 | #2 | |
2 | Клара ШВЕЦОВА Казань, РСШОР | 50.08 | 26.48 | 24.60 | 6.25 | 6.00 | 6.00 | 6.25 | 6.25 | 1.00 | #1 | |
3 | Дина ХУСНУТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 49.32 | 26.52 | 22.80 | 5.75 | 5.67 | 5.50 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 03.04.2021 21:00