| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирилл АРБУЗОВ Казань, РСШОР | 55.47 | 26.13 | 30.34 | 6.08 | 5.92 | 6.00 | 6.17 | 6.17 | 1.00 | #4 | |
| 2 | Илья МАЛЬКОВ Казань, РСШОР | 50.35 | 21.85 | 28.50 | 5.92 | 5.67 | 5.58 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Амир ШАВАЛИЕВ Казань, СШ "Стрела" | 48.26 | 21.93 | 27.33 | 5.58 | 5.25 | 5.33 | 5.50 | 5.67 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Амир ХАБЕТДИНОВ Казань, РСШОР | 45.15 | 19.73 | 25.42 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Федор ШАДРИН Казань, СШ "Стрела" | 45.02 | 18.69 | 26.33 | 5.58 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Карим ХАСАНОВ Казань, РСШОР | 38.13 | 14.22 | 23.91 | 5.08 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 03.04.2021 20:41