Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Инга НИКИТИНА Казань, РСШОР | 69.13 | 38.80 | 30.33 | 6.08 | 5.83 | 6.17 | 6.17 | 6.08 | 0.00 | #3 | |
2 | Алиса АЛЕКСЕЕВА Казань, РСШОР | 49.88 | 23.88 | 27.00 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #15 | |
3 | Диана ХАМИДУЛЛИНА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 49.20 | 23.11 | 27.09 | 5.67 | 5.42 | 5.08 | 5.42 | 5.50 | 1.00 | #10 | |
4 | Влада СЕЛИВАНОВА Казань, РСШОР | 48.09 | 24.00 | 25.09 | 5.08 | 4.92 | 4.92 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #5 | |
5 | Наталья КАДЯШЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 47.11 | 21.86 | 25.25 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #12 | |
6 | Азалия САЛИХОВА Казань, РСШОР | 45.59 | 20.77 | 24.82 | 5.08 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #11 | |
7 | Даяна МОИСЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 43.39 | 21.64 | 22.75 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #4 | |
8 | Эвелина ГУБАЙДИ Набережные Челны, СШ "Челны" | 42.07 | 19.48 | 22.59 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
9 | Эллина ХАБИБУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 41.99 | 18.74 | 24.25 | 5.00 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #8 | |
10 | Лилия ГАЛЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 38.19 | 16.35 | 21.84 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
11 | Эвелина ВАЛИЕВА Казань, РСШОР | 37.39 | 16.56 | 23.83 | 5.00 | 4.83 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 3.00 | #13 | |
12 | Дарья ЗУЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 36.32 | 15.90 | 21.42 | 4.50 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #6 | |
13 | Сабина ШИБАЕВА Казань, СШОР "Авиатор" | 35.37 | 15.63 | 20.74 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 1.00 | #7 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 1 | |
1 | Анастасия СВЕТИКОВА Казань, СШОР "Авиатор" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 03.04.2021 20:09