| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ПЕЧЕРКИНА Казань, СШ "Стрела" | 34.50 | 16.59 | 17.91 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Карина РАКИПОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 33.78 | 16.11 | 17.67 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Камилла САГИТОВА Казань, СШ "Стрела" | 31.76 | 13.84 | 17.92 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Язиля ЛАТИПОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 30.75 | 13.84 | 16.91 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Дарья МАЗИЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 30.03 | 13.11 | 16.92 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Кристина МАЛЬЦЕВА Казань, СШ "Стрела" | 29.68 | 13.18 | 16.50 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Алиса СИНИЦЫНА Казань, СШ "Стрела" | 28.80 | 12.55 | 16.25 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Сафия САФИУЛЛИНА Казань, СШОР "Авиатор" | 28.30 | 13.05 | 15.25 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Ярослава БЕЛЯКОВА Казань, СШ "Стрела" | 28.23 | 12.15 | 16.58 | 4.33 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #9 | |
| 10 | Валерия СУХАРНИКОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 26.88 | 12.71 | 14.17 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Эльмира САХАБУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 26.33 | 10.99 | 15.34 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 03.04.2021 18:28