Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Влада КАМБУЛОВА Казань, РСШОР | 40.81 | 22.22 | 18.59 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
2 | Марьям ЗЯЛАЛОВА Казань, РСШОР | 34.66 | 16.25 | 18.41 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
3 | Анна СПИРИНА Казань, СШ "Стрела" | 34.08 | 16.58 | 17.50 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
4 | Арина ХАЛЯПОВА Казань, РСШОР | 34.05 | 16.55 | 18.00 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #1 | |
5 | Мария ЛАГУТЧЕНКО Казань, СШ "Стрела" | 28.42 | 12.09 | 16.33 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
6 | Вероника ПОТАПОВА Казань, СШ "Стрела" | 27.29 | 11.37 | 15.92 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
7 | Анжелина ГУБАЙДИ Набережные Челны, СШ "Челны" | 23.88 | 9.80 | 14.58 | 3.83 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #6 | |
8 | Аделина ГАЯЗОВА Казань, СШ "Стрела" | 23.23 | 8.73 | 15.00 | 4.00 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #5 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 2 | |
7 | Аделя САЛАХОВА Нижнекамск, СК "Нефтехимик" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 03.04.2021 17:39