Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина БЕРЕСТОВА Казань, РСШОР | 46.61 | 22.59 | 24.02 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
2 | Ясмина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | 44.39 | 20.09 | 24.30 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
3 | Сафия МУХТАРОВА Казань, РСШОР | 39.96 | 18.77 | 22.19 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #2 | |
4 | Самира СИРАЗУТДИНОВА Казань, РСШОР | 38.88 | 17.97 | 21.91 | 4.25 | 3.75 | 4.17 | 1.00 | #4 | |
5 | Варвара ЛУКИНА Казань, СШ "Стрела" | 37.98 | 17.59 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
6 | Яна ХАЙРУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 35.84 | 15.73 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
7 | Софья ЖУКОВА Казань, СШ "Стрела" | 35.44 | 15.05 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
8 | Софья ШИРУНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 34.53 | 15.90 | 19.63 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #6 | |
9 | Валентина САВЕЛЬЕВА Казань, СШ "Стрела" | 32.99 | 14.09 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
10 | Малика АХМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | 32.90 | 12.96 | 19.94 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
11 | Вероника ЧВАРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 31.91 | 14.10 | 18.31 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #8 | |
12 | Амелия ШАРАФУТДИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 28.86 | 11.08 | 18.28 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 03.04.2021 15:35