Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эмилия ДАВЛЕТШИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 39.89 | 17.89 | 22.50 | 4.19 | 4.00 | 4.31 | 0.50 | #7 | |
2 | Сати ШАГАЛЕЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 39.23 | 16.62 | 22.61 | 4.19 | 4.06 | 4.31 | 0.00 | #4 | |
3 | Дания КОЗИБАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 36.79 | 17.32 | 19.47 | 3.63 | 3.50 | 3.69 | 0.00 | #5 | |
4 | Камиля САФИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 34.86 | 15.17 | 19.69 | 3.63 | 3.56 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
5 | Марта АГАФОНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 34.35 | 14.93 | 19.92 | 3.63 | 3.56 | 3.88 | 0.50 | #3 | |
6 | Елизавета ДЕДЮХИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 33.33 | 14.77 | 18.56 | 3.50 | 3.31 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
7 | София ДАУТОВА Казань, СШОР "Авиатор" | КАЗ | 32.66 | 14.10 | 18.56 | 3.50 | 3.31 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
8 | Анна КОСАЧ Казань, ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 32.48 | 14.19 | 18.79 | 3.56 | 3.38 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
9 | Ясмина МАХМУТОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 27.19 | 10.19 | 18.00 | 3.31 | 3.25 | 3.44 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 28.03.2021 18:03