Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алина САФИНА Казань, КФК "Тодэс" | КАЗ | 32.79 | 13.89 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
2 | Ассель АБДУЛЛИНА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | БСА | 31.46 | 13.16 | 19.80 | 3.81 | 3.38 | 3.81 | 1.50 | #9 | |
3 | Вероника МУСТАФИНА Пестрецы, КДЮСШ "Пестрецы" | ПЕС | 30.17 | 11.38 | 18.79 | 3.50 | 3.38 | 3.56 | 0.00 | #5 | |
4 | Камиля ЮСУПОВА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 30.14 | 11.86 | 18.78 | 3.56 | 3.31 | 3.56 | 0.50 | #2 | |
5 | Полина ГРИШИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 29.10 | 10.43 | 18.67 | 3.50 | 3.31 | 3.56 | 0.00 | #7 | |
6 | Амина РАСУЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 28.88 | 11.94 | 17.44 | 3.25 | 3.13 | 3.31 | 0.50 | #4 | |
7 | Руфина ЗАЛЯЛЕЕВА Казань, КФК "Тодэс" | КАЗ | 27.07 | 10.02 | 17.55 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #8 | |
8 | Екатерина ПОПОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 25.97 | 10.05 | 16.42 | 3.06 | 3.00 | 3.06 | 0.50 | #6 | |
9 | Дарина КАЗАЕВА Казань, СШОР "Авиатор" | КАЗ | 25.94 | 10.17 | 16.77 | 3.13 | 3.00 | 3.19 | 1.00 | #11 | |
10 | Камиля КАШАЕВА Казань, КФК "Грация" | КАЗ | 25.65 | 9.15 | 18.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 1.50 | #1 | |
11 | Рената ФАСКЕЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 24.45 | 7.73 | 17.22 | 3.31 | 3.13 | 3.13 | 0.50 | #10 | |
12 | Милана ИСМАГИЛОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 24.44 | 8.06 | 16.88 | 3.25 | 3.00 | 3.13 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 28.03.2021 18:03