| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тимур ШАРИПОВ Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 28.50 | 11.67 | 17.33 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Эрик ГАЛЕЕВ ВК Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 25.85 | 9.31 | 16.54 | 3.67 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Марсель ШАРИПОВ Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 24.50 | 8.63 | 15.87 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.03.2021 18:03