| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Самира САФИУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 34.08 | 16.46 | 18.12 | 3.81 | 3.63 | 3.88 | 0.50 | #15 | |
| 2 | Дина ГАРИПОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 33.59 | 14.69 | 19.40 | 4.00 | 3.94 | 4.19 | 0.50 | #12 | |
| 3 | Амина ХАЙДАРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 32.95 | 14.53 | 18.42 | 3.88 | 3.75 | 3.88 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Малика ФАТЫКОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 32.07 | 13.86 | 18.21 | 3.75 | 3.75 | 3.88 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Сюзанна ВИЛКОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 31.78 | 13.86 | 17.92 | 3.69 | 3.63 | 3.88 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Аделина ХАДИЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 30.38 | 12.27 | 18.11 | 3.75 | 3.63 | 3.94 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Злата МАВРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 29.56 | 12.34 | 17.22 | 3.63 | 3.50 | 3.63 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Кристина АРБУЗОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 29.41 | 12.31 | 17.10 | 3.50 | 3.50 | 3.69 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Малика ЗАКИРОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 28.59 | 12.58 | 16.51 | 3.44 | 3.38 | 3.50 | 0.50 | #9 | |
| 10 | Эмилия МИННЕБАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 28.31 | 11.90 | 16.91 | 3.69 | 3.38 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
| 11 | Алина ДОДОНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 27.73 | 11.62 | 16.11 | 3.38 | 3.25 | 3.44 | 0.00 | #3 | |
| 12 | София ИВАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 27.27 | 11.97 | 15.30 | 3.25 | 3.06 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Ясмина ХАСАНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 26.86 | 11.26 | 15.60 | 3.25 | 3.19 | 3.31 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Майя ФАЗЛУТДИНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 26.11 | 10.11 | 16.50 | 3.56 | 3.31 | 3.44 | 0.50 | #19 | |
| 15 | Самира БИКМУХАМЕТОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 25.15 | 10.03 | 16.12 | 3.56 | 3.13 | 3.38 | 1.00 | #17 | |
| 16 | Ульяна МИХАЙЛОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 24.41 | 10.61 | 14.80 | 3.06 | 3.00 | 3.19 | 1.00 | #5 | |
| 17 | Самира НУРИАХМЕТОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 23.80 | 8.20 | 16.10 | 3.31 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
| 18 | Камилла ВАФИНА Казань, КФК "Тодэс" | КАЗ | 22.83 | 9.22 | 13.61 | 2.81 | 2.81 | 2.88 | 0.00 | #1 | |
| 19 | Карина МУХАМЕТВАЛИЕВА Казань, КФК "Тодэс" | КАЗ | 21.41 | 8.20 | 13.71 | 2.88 | 2.75 | 2.94 | 0.50 | #13 | |
| 20 | Василиса САВИНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 20.41 | 7.60 | 13.81 | 2.88 | 2.75 | 3.00 | 1.00 | #20 | |
| 21 | Эльза КАМАЛЕЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 16.08 | 4.47 | 13.61 | 2.88 | 2.69 | 2.94 | 2.00 | #21 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.03.2021 18:03