| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Айдар ШАКИРОВ Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 17.29 | 7.79 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Азамат ДИМИЕВ Казань, ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 16.32 | 7.44 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Тимур ХАЛИУЛЛИН Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 15.26 | 7.00 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 28.03.2021 18:03