Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ЕЛИНА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 20.50 | 9.62 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #3 | |
2 | Ева СКУЗЛОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 18.12 | 7.36 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
3 | Аида ХАМИДУЛЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 17.98 | 8.22 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
4 | Афина ХОХЛАЧЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 15.99 | 7.36 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
5 | Елизавета АРТЕМЬЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 15.83 | 7.07 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 1.00 | #7 | |
6 | Мария ФЕДЯНИНА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 15.35 | 6.59 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #6 | |
7 | Полина КАЛМЫКОВА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 15.31 | 6.56 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
8 | Айсель ХУЗИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 14.99 | 6.98 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #4 | |
9 | Камилла КАРИМОВА Казань, СШОР "Авиатор" | КАЗ | 13.50 | 5.74 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
10 | Елена НИКУЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 12.10 | 6.72 | 7.88 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 28.03.2021 18:03