Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ИХСАНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ | 20.79 | 10.41 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
2 | Анжелика ПАКУЛИНА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 20.18 | 9.92 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
3 | Александра ПАНУХИНА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 18.83 | 9.45 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
4 | Ильдана ГАЛЯУТДИНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 18.55 | 9.17 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
5 | Полина ИСАЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ | 16.94 | 7.44 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
6 | Анастасия ЗАДОРОЖНАЯ Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 16.82 | 7.56 | 9.26 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #12 | |
7 | Ева АФАНАСЬЕВА Казань, СШОР "Авиатор" | КАЗ | 16.33 | 7.33 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
8 | Камила ГИЛЬМАНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 15.25 | 7.00 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #6 | |
9 | Ранелия ИЛЬЯЗОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 14.98 | 6.72 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
10 | Камилла ХАБИБУЛЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 14.66 | 6.52 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
11 | Дарина ДЕНИСОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 13.91 | 5.79 | 8.12 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
12 | Алия УЗБЕКОВА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 13.40 | 6.27 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 1.50 | #2 | |
13 | Фарида ХРОМЕНКОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 12.11 | 5.12 | 8.49 | 3.08 | 2.58 | 1.50 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 28.03.2021 18:03