Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сафия АЛИМЕТОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 13.05 | 6.85 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #14 | |
2 | Амелия БУРГАНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 13.04 | 7.14 | 5.90 | 2.25 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
3 | Маргарита РЕМЕЗ Казань, ФСО "Ак Буре" | 12.81 | 6.51 | 6.30 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
4 | Мирослава КУЗНЕЦОВА Казань, СШ "Стрела" | 12.29 | 6.09 | 6.20 | 2.75 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
5 | Самира АХМЕТХАНОВА Казань, КФК "Движение" | 12.25 | 6.15 | 6.10 | 2.33 | 2.75 | 0.00 | #16 | |
6 | Екатерина ТОКАРЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 12.23 | 6.13 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #17 | |
7 | София СУМИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 11.56 | 5.96 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #19 | |
8 | Ясмина АГМАЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 11.46 | 5.66 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
9 | Сабина ЛУТФУЛЛИНА Казань, РСШОР | 11.09 | 5.69 | 5.40 | 2.08 | 2.42 | 0.00 | #22 | |
10 | Азалия САБИРОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 10.82 | 5.12 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
11 | Дилия ГУБАЙДУЛЛИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | 10.81 | 5.61 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
12 | Анастасия БУРЦЕВА Казань, СШ "Стрела" | 10.76 | 5.46 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
13 | Нафиса МАГСУМОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 10.61 | 5.11 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #15 | |
14 | Дарья ФЕДОРОВА Казань, КФК "Движение" | 10.56 | 5.06 | 6.00 | 2.58 | 2.42 | 0.50 | #9 | |
15 | Майя РОМАНОВА Казань, КФК "Движение" | 10.26 | 5.56 | 5.20 | 2.00 | 2.33 | 0.50 | #11 | |
16 | Яна ЛИЗУНОВА Казань, РСШОР | 9.81 | 4.71 | 5.10 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #18 | |
17 | Таисия САХАРОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 9.67 | 4.97 | 4.70 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
18 | Анастасия БОГДАНОВА Казань, СШ "Стрела" | 9.61 | 4.61 | 5.00 | 2.25 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
19 | Мария СПАСЕННИКОВА Пермь, СШОР "Темп" | 9.27 | 5.17 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
20 | Милана РОФМАН Казань, ФСО "Ак Буре" | 9.06 | 4.36 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #21 | |
21 | Зифа ХУСАИНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 8.22 | 3.02 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #20 | |
22 | Камила ГАРАЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 6.19 | 1.69 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 29.03.2021 11:16