| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маргарита ПАНУХИНА Казань, СШ "Стрела" | 11.47 | 5.77 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Алия ХАЙРУЛЛИНА Казань, СБЛ "Скади" | 10.90 | 5.50 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Елизавета ХИЖНЯК Казань, СШ "Стрела" | 10.23 | 5.13 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Жасмин МУСТАФИНА Казань, СШ "Стрела" | 10.21 | 5.11 | 5.10 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Алёна МОСКАЛЕВА Казань, СШ "Стрела" | 10.13 | 4.93 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Эвелина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, КФК "Движение" | 9.98 | 5.08 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Стефания ШЕМАНАЕВА Казань, СБЛ "Скади" | 9.94 | 5.04 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Эва НИЗАМОВА Казань, СБЛ "Скади" | 9.91 | 5.21 | 4.70 | 1.75 | 2.17 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Анна КАРИМОВА Казань, СБЛ "Скади" | 8.93 | 4.43 | 4.50 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Камилла ШАКУРОВА Казань, СБЛ "Скади" | 8.66 | 4.66 | 4.50 | 1.83 | 1.92 | 0.50 | #15 | |
| 11 | Софья ЛЕОНОВА Казань, СБЛ "Скади" | 8.29 | 3.69 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #9 | |
| 12 | Риана ГИБАДУЛЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 7.66 | 4.16 | 4.00 | 1.75 | 1.58 | 0.50 | #13 | |
| 13 | Аделина ЯРУЛЛИНА Казань, СБЛ "Скади" | 7.31 | 3.71 | 4.10 | 1.58 | 1.83 | 0.50 | #6 | |
| 14 | Мария ГУСЕВА Пермь, СШОР "Темп" | 7.08 | 3.88 | 3.70 | 1.58 | 1.50 | 0.50 | #7 | |
| 15 | Николь КВАКУТКИНА Казань, КФК "Вираж" | 6.80 | 3.20 | 4.10 | 1.75 | 1.67 | 0.50 | #2 | |
| 16 | Эмилия ШАКИРОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 6.26 | 2.86 | 3.90 | 1.67 | 1.58 | 0.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 29.03.2021 9:57