| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Эмилия ДАВЛЕТШИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 39.89 | 1 |
| 2 | Сати ШАГАЛЕЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 39.23 | 2 |
| 3 | Дания КОЗИБАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 36.79 | 3 |
| 4 | Камиля САФИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 34.86 | 4 |
| 5 | Марта АГАФОНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 34.35 | 5 |
| 6 | Елизавета ДЕДЮХИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 33.33 | 6 |
| 7 | София ДАУТОВА Казань, СШОР "Авиатор" | КАЗ | 32.66 | 7 |
| 8 | Анна КОСАЧ Казань, ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 32.48 | 8 |
| 9 | Ясмина МАХМУТОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 27.19 | 9 |
Last Update: 28.03.2021 18:03