FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Алина САФИНА Казань, КФК "Тодэс" | КАЗ | 32.79 | 1 |
2 | Ассель АБДУЛЛИНА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | БСА | 31.46 | 2 |
3 | Вероника МУСТАФИНА Пестрецы, КДЮСШ "Пестрецы" | ПЕС | 30.17 | 3 |
4 | Камиля ЮСУПОВА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 30.14 | 4 |
5 | Полина ГРИШИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 29.10 | 5 |
6 | Амина РАСУЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 28.88 | 6 |
7 | Руфина ЗАЛЯЛЕЕВА Казань, КФК "Тодэс" | КАЗ | 27.07 | 7 |
8 | Екатерина ПОПОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 25.97 | 8 |
9 | Дарина КАЗАЕВА Казань, СШОР "Авиатор" | КАЗ | 25.94 | 9 |
10 | Камиля КАШАЕВА Казань, КФК "Грация" | КАЗ | 25.65 | 10 |
11 | Рената ФАСКЕЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 24.45 | 11 |
12 | Милана ИСМАГИЛОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 24.44 | 12 |
Last Update: 28.03.2021 18:03