| FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ñàìèðà ÑÀÔÈÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 34.08 | 1 |
| 2 | Äèíà ÃÀÐÈÏÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 33.59 | 2 |
| 3 | Àìèíà ÕÀÉÄÀÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 32.95 | 3 |
| 4 | Ìàëèêà ÔÀÒÛÊÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 32.07 | 4 |
| 5 | Ñþçàííà ÂÈËÊÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 31.78 | 5 |
| 6 | Àäåëèíà ÕÀÄÈÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 30.38 | 6 |
| 7 | Çëàòà ÌÀÂÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 29.56 | 7 |
| 8 | Êðèñòèíà ÀÐÁÓÇÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 29.41 | 8 |
| 9 | Ìàëèêà ÇÀÊÈÐÎÂÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | ÊÀÇ | 28.59 | 9 |
| 10 | Ýìèëèÿ ÌÈÍÍÅÁÀÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 28.31 | 10 |
| 11 | Àëèíà ÄÎÄÎÍÎÂÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | ÊÀÇ | 27.73 | 11 |
| 12 | Ñîôèÿ ÈÂÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 27.27 | 12 |
| 13 | ßñìèíà ÕÀÑÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | ÊÀÇ | 26.86 | 13 |
| 14 | Ìàéÿ ÔÀÇËÓÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 26.11 | 14 |
| 15 | Ñàìèðà ÁÈÊÌÓÕÀÌÅÒÎÂÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | ÊÀÇ | 25.15 | 15 |
| 16 | Óëüÿíà ÌÈÕÀÉËÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 24.41 | 16 |
| 17 | Ñàìèðà ÍÓÐÈÀÕÌÅÒÎÂÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | ÊÀÇ | 23.80 | 17 |
| 18 | Êàìèëëà ÂÀÔÈÍÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Òîäýñ" | ÊÀÇ | 22.83 | 18 |
| 19 | Êàðèíà ÌÓÕÀÌÅÒÂÀËÈÅÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Òîäýñ" | ÊÀÇ | 21.41 | 19 |
| 20 | Âàñèëèñà ÑÀÂÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | ÊÀÇ | 20.41 | 20 |
| 21 | Ýëüçà ÊÀÌÀËÅÅÂÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | ÊÀÇ | 16.08 | 21 |
Last Update: 28.03.2021 18:03