Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Феликс АЛИЕВ Казань, РСШОР | КАЗ | 115.79 | 56.29 | 59.50 | 5.92 | 5.92 | 5.83 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #3 | |
2 | Виктор БЕЛИЦКИЙ Казань, РСШОР | КАЗ | 104.68 | 50.00 | 54.68 | 5.50 | 5.42 | 5.42 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #2 | |
3 | Амир ХАБЕТДИНОВ Казань, РСШОР | КАЗ | 70.35 | 30.87 | 43.48 | 4.67 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 4.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 28.03.2021 13:23