Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Феликс АЛИЕВ Казань, РСШОР | КАЗ | 58.10 | 28.84 | 29.26 | 5.92 | 5.75 | 5.67 | 6.00 | 5.92 | 0.00 | #2 | |
2 | Виктор БЕЛИЦКИЙ Казань, РСШОР | КАЗ | 54.39 | 26.97 | 27.42 | 5.58 | 5.42 | 5.42 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #3 | |
3 | Амир ХАБЕТДИНОВ Казань, РСШОР | КАЗ | 45.33 | 20.33 | 26.00 | 5.50 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.00 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 28.03.2021 13:23