Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Саида ЗАКИРОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 103.46 | 50.93 | 52.53 | 6.58 | 6.50 | 6.50 | 6.58 | 6.67 | 0.00 | #8 | |
2 | Аделия НУРИЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 101.74 | 54.81 | 46.93 | 6.00 | 5.75 | 5.83 | 5.92 | 5.83 | 0.00 | #6 | |
3 | Клара ШВЕЦОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 91.87 | 44.47 | 48.40 | 6.17 | 6.00 | 5.75 | 6.25 | 6.08 | 1.00 | #7 | |
4 | Карима АСКАРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 86.96 | 44.23 | 43.73 | 5.67 | 5.33 | 5.33 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #4 | |
5 | Ульяна ГРУЗДЕВА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 85.33 | 41.06 | 44.27 | 5.67 | 5.42 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #5 | |
6 | Ралина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 82.70 | 39.57 | 44.13 | 5.75 | 5.50 | 5.25 | 5.58 | 5.50 | 1.00 | #3 | |
7 | Александра БОРИСОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 78.97 | 35.91 | 43.06 | 5.58 | 5.25 | 5.33 | 5.50 | 5.25 | 0.00 | #2 | |
8 | Мария ПОШЕЧЕНКОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 69.05 | 30.97 | 41.08 | 5.42 | 5.17 | 4.75 | 5.17 | 5.17 | 3.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 28.03.2021 13:23