Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Саида ЗАКИРОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 65.04 | 38.44 | 26.60 | 6.58 | 6.58 | 6.67 | 6.67 | 6.75 | 0.00 | #5 | |
2 | Клара ШВЕЦОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 54.07 | 29.39 | 24.68 | 6.17 | 6.00 | 6.25 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | #2 | |
3 | Аделия НУРИЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 53.16 | 30.16 | 24.00 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 6.17 | 6.08 | 1.00 | #8 | |
4 | Ульяна ГРУЗДЕВА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 45.14 | 22.72 | 22.42 | 5.67 | 5.50 | 5.50 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #9 | |
5 | Карима АСКАРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 44.07 | 22.47 | 22.60 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 1.00 | #1 | |
6 | Ралина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 43.06 | 20.92 | 24.14 | 6.17 | 6.00 | 5.75 | 6.17 | 6.08 | 2.00 | #7 | |
7 | Александра БОРИСОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 39.45 | 20.17 | 20.28 | 5.00 | 5.00 | 4.92 | 5.25 | 5.17 | 1.00 | #3 | |
8 | Мария ПОШЕЧЕНКОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 37.84 | 18.22 | 20.62 | 5.25 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 28.03.2021 13:23