Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эвелина ВАЛИЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 78.44 | 36.50 | 42.94 | 5.42 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 5.42 | 1.00 | #13 | |
2 | Кира БАБКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 70.97 | 31.11 | 39.86 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #12 | |
3 | София КУПРИЯНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 70.90 | 30.69 | 41.21 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 1.00 | #15 | |
4 | Вероника ГИЛЬМАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 68.82 | 31.62 | 37.20 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
5 | Наталья КАДЯШЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 67.45 | 25.72 | 41.73 | 5.33 | 5.17 | 5.00 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #14 | |
6 | Полина ВОЛОДИНА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 66.77 | 28.10 | 38.67 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #7 | |
7 | Диана ШАРИПОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 66.19 | 29.65 | 38.54 | 4.92 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 4.92 | 2.00 | #6 | |
8 | Влада СЕЛИВАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 66.10 | 26.70 | 42.40 | 5.58 | 5.25 | 4.92 | 5.42 | 5.33 | 3.00 | #16 | |
9 | Эвелина ГУБАЙДИ Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 62.49 | 25.16 | 37.33 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
10 | Богдана ТЮРИНА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 61.77 | 25.84 | 36.93 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 1.00 | #11 | |
11 | Лилия ГАЛЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 58.36 | 25.63 | 33.73 | 4.50 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #3 | |
12 | Самира ГАЙНУТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 58.01 | 23.68 | 35.33 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #5 | |
13 | Кира КОРНЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 55.56 | 21.96 | 37.60 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 4.00 | #9 | |
14 | Сабина ШИБАЕВА Казань, СШОР "Авиатор" | КАЗ | 51.16 | 19.82 | 31.34 | 4.17 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
15 | Дарья ЗУЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 50.58 | 20.24 | 31.34 | 4.17 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 1.00 | #1 | |
16 | Кира КУЗЬМИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 49.53 | 21.06 | 29.47 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 28.03.2021 13:23