Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Влада СЕЛИВАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 54.85 | 28.18 | 26.67 | 5.42 | 5.17 | 5.50 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #3 | |
2 | София КУПРИЯНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 51.57 | 25.91 | 25.66 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #1 | |
3 | Наталья КАДЯШЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 46.65 | 21.23 | 25.42 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #12 | |
4 | Эвелина ВАЛИЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 45.07 | 19.24 | 25.83 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #7 | |
5 | Кира БАБКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 44.78 | 20.19 | 24.59 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #10 | |
6 | Богдана ТЮРИНА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 43.90 | 20.73 | 23.17 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #14 | |
7 | Эвелина ГУБАЙДИ Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 42.82 | 19.82 | 23.00 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
8 | Кира КОРНЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 40.74 | 17.17 | 24.57 | 5.00 | 4.83 | 4.58 | 5.08 | 5.08 | 1.00 | #8 | |
9 | Вероника ГИЛЬМАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 40.61 | 19.03 | 21.58 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
10 | Полина ВОЛОДИНА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 40.50 | 17.25 | 23.25 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
11 | Диана ШАРИПОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 40.39 | 17.38 | 24.01 | 4.92 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #6 | |
12 | Самира ГАЙНУТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 39.87 | 16.29 | 23.58 | 4.83 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
13 | Сабина ШИБАЕВА Казань, СШОР "Авиатор" | КАЗ | 35.54 | 14.89 | 20.65 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
14 | Лилия ГАЛЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 35.32 | 15.57 | 20.75 | 4.50 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #16 | |
15 | Кира КУЗЬМИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 32.21 | 13.21 | 20.00 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #17 | |
16 | Дарья ЗУЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 31.24 | 11.74 | 20.50 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 28.03.2021 13:23