Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Влада КАМБУЛОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 40.07 | 20.66 | 19.41 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #8 | |
2 | Маргарита ИГОНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 38.76 | 19.68 | 19.58 | 5.00 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 0.50 | #12 | |
3 | Азалия САЛИХОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 38.22 | 17.56 | 20.66 | 5.25 | 5.08 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #18 | |
4 | Арина ХАЛЯПОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 34.94 | 16.61 | 18.33 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
5 | Марьям ЗАЛЯЛОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 33.62 | 15.20 | 18.42 | 4.75 | 4.50 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
6 | Дина КОЗИБАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 30.99 | 14.07 | 17.92 | 4.67 | 4.42 | 4.25 | 4.58 | 1.00 | #19 | |
7 | Дарья МАЗИЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 30.71 | 14.30 | 16.41 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #17 | |
8 | Сафия ХАМИТОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 30.24 | 13.58 | 16.66 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #20 | |
9 | Арина ЧЕТВЕРИКОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 30.18 | 13.84 | 17.34 | 4.50 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #16 | |
10 | Кира КУЗНЕЦОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 29.92 | 15.59 | 17.33 | 4.50 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 3.00 | #1 | |
11 | Амина ФАДЕЕВА Казань, СШОР "Авиатор" | КАЗ | 29.72 | 13.55 | 16.17 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
12 | Ярослава БАРИНОВА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 28.10 | 12.35 | 15.75 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
13 | Анжелина ГУБАЙДИ Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 27.39 | 12.14 | 15.25 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
14 | Мария ПРОКОПЬЕВА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 27.19 | 11.37 | 15.82 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
15 | Язиля ЛАТИПОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | БСА | 26.99 | 11.24 | 15.75 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
16 | Лина МРЕСОВА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 25.87 | 9.79 | 16.08 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
17 | Эльмира САХАБУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 25.45 | 10.78 | 14.67 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
18 | Амалия НАСЫБУЛЛИНА Казань, СШОР "Авиатор" | КАЗ | 25.26 | 11.10 | 15.16 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #21 | |
19 | Анастасия СУХАРЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 23.46 | 9.55 | 14.41 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #7 | |
20 | Елизавета КАЛМЫКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 22.69 | 8.44 | 14.25 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 28.03.2021 13:23