| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Данил ЗОЛОТАРЕВ Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 37.43 | 15.52 | 21.91 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Искандер АМИРОВ Казань, РСШОР | КАЗ | 36.67 | 14.03 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Арслан НИГМАТУЛЛИН Казань, КФК "Тодэс" | КАЗ | 31.97 | 12.93 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.03.2021 13:23