Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Риана ГАНИЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 46.61 | 22.00 | 24.61 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #23 | |
2 | Полина БЕРЕСТОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 41.90 | 17.20 | 25.20 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #8 | |
3 | Ясмина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 41.59 | 18.47 | 23.12 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
4 | Салима КАМЧЫБЕКОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 40.30 | 16.73 | 23.57 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #27 | |
5 | Лиана СУЛТАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 39.82 | 17.09 | 23.23 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #24 | |
6 | Варвара ЛУКИНА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 39.24 | 17.33 | 21.91 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #17 | |
7 | Алиса БОРОВКОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 39.00 | 17.64 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #9 | |
8 | Дарья УШАТИКОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 37.13 | 16.29 | 20.84 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #22 | |
9 | Есения БОЧКАРЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 37.08 | 15.98 | 21.60 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #26 | |
10 | Маргарита АФАНАСЬЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 36.65 | 16.26 | 20.39 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
11 | Милена ТЯПКИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 36.24 | 15.28 | 21.46 | 4.00 | 3.75 | 4.17 | 0.50 | #13 | |
12 | Варвара КНЯЗЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 36.13 | 14.89 | 21.74 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #11 | |
13 | София ГОРЕЛОВА Казань, СШОР "Авиатор" | КАЗ | 35.83 | 15.89 | 19.94 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #21 | |
14 | Дарина ЩИПАЛОВА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 35.48 | 15.82 | 19.66 | 3.83 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
15 | Рената САХАБУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 35.05 | 16.01 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #19 | |
16 | Мадина АБЗИПАРОВА Казань, СШОР "Авиатор" | КАЗ | 35.04 | 15.43 | 20.11 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #28 | |
17 | Герда ГЕРАСИМОВА Казань, КФК "Тодэс" | КАЗ | 34.57 | 15.22 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #25 | |
18 | Малика ЗАМАЛИЕВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | БСА | 34.00 | 13.66 | 20.84 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #7 | |
19 | Софья ЖУКОВА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 33.79 | 14.57 | 20.22 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #16 | |
20 | Софья ШИРУНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 33.76 | 15.50 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #10 | |
21 | София ГАФАРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 33.28 | 12.18 | 21.60 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 0.50 | #1 | |
22 | Альмира ТУХБАТУЛЛИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 32.82 | 14.11 | 19.21 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
23 | Сафина ФАЙЗУЛЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 32.21 | 13.41 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #2 | |
24 | Анастасия КОРОЛЕВА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 31.41 | 13.82 | 18.59 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #20 | |
25 | Валерия ШАМСУТДИНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 31.14 | 11.65 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
26 | Залина ГАБИДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 29.57 | 10.36 | 19.21 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
27 | Айсылу ЮСУПОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 28.12 | 9.58 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #15 | |
28 | Дарья БАСТРИГИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 26.73 | 8.59 | 18.14 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 28.03.2021 13:23