| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Риана ГАНИЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 46.61 | 1 |
| 2 | Полина БЕРЕСТОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 41.90 | 2 |
| 3 | Ясмина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 41.59 | 3 |
| 4 | Салима КАМЧЫБЕКОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 40.30 | 4 |
| 5 | Лиана СУЛТАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 39.82 | 5 |
| 6 | Варвара ЛУКИНА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 39.24 | 6 |
| 7 | Алиса БОРОВКОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 39.00 | 7 |
| 8 | Дарья УШАТИКОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 37.13 | 8 |
| 9 | Есения БОЧКАРЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 37.08 | 9 |
| 10 | Маргарита АФАНАСЬЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 36.65 | 10 |
| 11 | Милена ТЯПКИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 36.24 | 11 |
| 12 | Варвара КНЯЗЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 36.13 | 12 |
| 13 | София ГОРЕЛОВА Казань, СШОР "Авиатор" | КАЗ | 35.83 | 13 |
| 14 | Дарина ЩИПАЛОВА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 35.48 | 14 |
| 15 | Рената САХАБУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 35.05 | 15 |
| 16 | Мадина АБЗИПАРОВА Казань, СШОР "Авиатор" | КАЗ | 35.04 | 16 |
| 17 | Герда ГЕРАСИМОВА Казань, КФК "Тодэс" | КАЗ | 34.57 | 17 |
| 18 | Малика ЗАМАЛИЕВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | БСА | 34.00 | 18 |
| 19 | Софья ЖУКОВА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 33.79 | 19 |
| 20 | Софья ШИРУНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 33.76 | 20 |
| 21 | София ГАФАРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 33.28 | 21 |
| 22 | Альмира ТУХБАТУЛЛИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 32.82 | 22 |
| 23 | Сафина ФАЙЗУЛЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 32.21 | 23 |
| 24 | Анастасия КОРОЛЕВА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 31.41 | 24 |
| 25 | Валерия ШАМСУТДИНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 31.14 | 25 |
| 26 | Залина ГАБИДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 29.57 | 26 |
| 27 | Айсылу ЮСУПОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 28.12 | 27 |
| 28 | Дарья БАСТРИГИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 26.73 | 28 |
Last Update: 28.03.2021 13:23