Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амелия ШАРАФУТДИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 34.96 | 15.13 | 19.83 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
2 | Карима ГАРИПОВА Кукмор, СШ "Олимп" | 34.40 | 15.86 | 19.04 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
3 | Камиля ЮСУПОВА Казань, СШ "Стрела" | 33.46 | 14.64 | 19.32 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #10 | |
4 | Камила САТТАРОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 32.35 | 13.59 | 18.76 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
5 | Эмилия ШАКИРОВА Кукмор, СШ "Олимп" | 31.75 | 13.47 | 18.28 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
6 | Полина ГОГОЛЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 31.65 | 14.34 | 18.31 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #1 | |
7 | Арина МАКСИМОВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 30.53 | 13.08 | 18.45 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #9 | |
8 | Амина РАСУЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 29.21 | 10.45 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
9 | Залина БАДЫШЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 28.31 | 10.76 | 17.55 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
10 | София ТИЛИБАЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 27.20 | 9.96 | 17.24 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
11 | Дина ВАЛИУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 23.27 | 6.41 | 17.86 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 20.03.2021 18:11