| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ШАРИПОВА Казань, РСШОР | 35.80 | 16.41 | 20.39 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 1.00 | #5 | |
| 2 | Дарья КАРАЧЕВА Казань, СШ "Стрела" | 35.17 | 16.63 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Малика ГАЙФУЛЛИНА Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 34.53 | 15.04 | 19.49 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Камиля САФИНА Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 34.17 | 15.13 | 19.04 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Амелия ГИНИЯТУЛЛИНА Казань, РСШОР | 32.33 | 13.34 | 19.49 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Азалия ГИЛЬМУТДИНОВА Казань, РСШОР | 29.54 | 11.55 | 19.49 | 3.83 | 3.33 | 3.67 | 1.50 | #7 | |
| 7 | Марта АГАФОНОВА Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 27.99 | 11.51 | 18.48 | 3.67 | 3.17 | 3.42 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 20.03.2021 18:11