Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дина ГАРИПОВА Казань, РСШОР | 32.32 | 14.19 | 18.13 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
2 | Софья КОПЫТОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 31.57 | 14.24 | 17.33 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
3 | Азалия ГАДИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 29.68 | 12.49 | 17.19 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
4 | Асель АБДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 29.63 | 12.83 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
5 | Риана ГАЛИМЗЯНОВА Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 28.41 | 12.14 | 16.27 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
6 | Ясмина МАХМУТОВА Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 26.57 | 10.44 | 16.13 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
7 | Мадина КАШАПОВА Казань, РСШОР | 26.04 | 9.64 | 16.40 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
8 | Таисия АФЛЕТОНОВА Казань, КФК "Вираж" | 25.22 | 10.02 | 15.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
9 | Амиля ВАФИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 24.61 | 9.74 | 15.87 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #1 | |
10 | Марьям САБИРЗЯНОВА Кукмор, СШ "Олимп" | 24.58 | 9.65 | 14.93 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
11 | Риана АБДУЛОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 23.65 | 10.08 | 15.07 | 3.42 | 2.92 | 3.08 | 1.50 | #11 | |
12 | Виктория АХМЕДОВА Казань, РСШОР | 22.76 | 9.03 | 15.73 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 2.00 | #2 | |
13 | Александра ЯКОВЛЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 22.74 | 8.44 | 14.80 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 20.03.2021 18:11