Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ЕЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 20.62 | 9.86 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
2 | Айнель МАТШИНА Казань, СШ "Стрела" | 20.11 | 9.49 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
3 | Елизавета АРТЕМЬЕВА Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 19.76 | 9.50 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
4 | Мария ФЕДЯНИНА Казань, РСШОР | 17.06 | 7.56 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #2 | |
5 | Елена НИКУЛИНА Казань, СШ "Ак Буре" | 16.68 | 7.04 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
6 | Афина ХОХЛАЧЕВА Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 15.04 | 6.41 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
7 | Амиля СУНГАТУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 10.90 | 3.40 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 20.03.2021 18:11