Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Регина РАКИПОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 18.09 | 8.21 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
2 | Анастасия КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 18.05 | 9.17 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
3 | Диляра ГУБАЙДУЛЛИНА Кукмор, СШ "Олимп" | 17.25 | 7.61 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
4 | Эльвина ГАБИДУЛЛИНА Кукмор, СШ "Олимп" | 17.20 | 9.07 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #3 | |
5 | Мадина ЗАКИРЗЯНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 16.51 | 7.01 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
6 | Гулия ГАРИФУЛЛИНА Кукмор, СШ "Олимп" | 16.28 | 6.76 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
7 | Александра ДРАНИЦЫНА Кукмор, СШ "Олимп" | 15.99 | 7.86 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #6 | |
8 | Ралина ГАРИПОВА Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 15.78 | 7.78 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #2 | |
9 | Виктория ДОЛГУШЕВА Казань, КФК "Вираж" | 15.10 | 7.08 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
10 | Нелли ИВАНОВА Пермь | 14.86 | 7.22 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #7 | |
11 | Алиса ЕРОФЕЕВА Пермь | 14.68 | 6.94 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 20.03.2021 18:11