| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина РАХИМЗЯНОВА Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 13.66 | 7.26 | 6.40 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Ева ЖУКОВА Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 12.55 | 6.35 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Устинья КИРИЛЛОВА Казань, СШ "Стрела" | 11.98 | 6.08 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Амина САМИГУЛЛИНА Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 11.74 | 6.14 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Полина САБИТОВА Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 9.26 | 4.56 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 20.03.2021 18:11