Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зарина ЗИЯТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 11.66 | 5.96 | 5.70 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
2 | Элина КАРИМУЛЛИНА Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 11.24 | 5.64 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
3 | Маргарита ТЕРЕШИНА Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 11.14 | 5.64 | 5.50 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
4 | Камилла АГЛЯМОВА Кукмор, СШ "Олимп" | 10.15 | 4.95 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
5 | Эвелина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, КФК "Движение" | 9.90 | 5.20 | 4.70 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
6 | Таисия ВОЛКОВА Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 9.03 | 4.63 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.50 | #4 | |
7 | Айлина ХАСАНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 8.90 | 4.50 | 4.40 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
8 | Алина МИФТАХОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 8.64 | 4.24 | 4.40 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #12 | |
9 | Эсмира АХМЕТШИНА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 8.06 | 3.96 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #9 | |
10 | Анастасия ВАСИЛЬЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 6.70 | 3.20 | 4.00 | 1.58 | 1.75 | 0.50 | #7 | |
11 | Кадрия НАБИЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 6.50 | 3.20 | 3.80 | 1.50 | 1.67 | 0.50 | #13 | |
12 | Айлин АПЛЕЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 6.18 | 1.98 | 4.70 | 1.92 | 2.00 | 0.50 | #2 | |
13 | Альяна ХАСАНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 5.02 | 1.62 | 3.90 | 1.50 | 1.75 | 0.50 | #14 | |
14 | Амелия ДАМИНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 4.51 | 0.71 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 20.03.2021 18:11